欢迎进入淮阳区人才就业服务网!

通知公告 首页 > 通知公告 > 内容详情

周口市淮阳区城市管理局招聘市容管理人员笔试成绩及面试公告

发布时间:2023-10-30

周口市淮阳区城市管理局招聘市容管理人员

笔试成绩及面试公告

 

  按照《周口市淮阳区城市管理局招聘市容管理人员公告要求》,笔试考试已顺利完成。现将考生笔试成绩及进入面试人选名单进行公示。

 

  一、考生如对本人笔试成绩有异议,可于202311117:30前,本人持有效期内身份证、笔试准考证,提出复查成绩书面申请,进行成绩复查,逾期不再受理。

    

  二、面试时间及地点

  时间:2023114日上午8:00

  地点:淮阳区阳光学校(地址:河南省周口市淮阳区富民路与翰林路交叉口正南方向194米)

 

  三、面试形式

  面试采取结构化面试形式,满分100分。

 

  四、面试要求

      1.请考生务必于114日(周六)上午7:30前到达考点,进入考点前应主动向工作人员出示本人身份证原件和准考证原件。对证件携带不齐的,取消面试资格。

      800开始面试。(考生730进入考点,800开始抽签,截止到800迟到考生禁止进入考点,视为自动放弃面试资格。)

      2.参加面试的考生要遵守考场纪律,听从考务工作人员安排。考生进入候考室前,必须将携带的通讯工具、电子记事本、音频、视频发射等电子设备(取消闹钟设置并关闭电源)及有关物品统一交工作人员保管,待全部面试工作结束后归还考生,如发现考生携带手机等电子设备不上交保管,视为考试违纪行为,面试成绩按零分处理。

      3.面试期间实行全封闭,考生不得擅自离开。

      4.面试时,考生不能佩戴标志性徽章、饰物等,考生只能报本人的面试抽签顺序号,不能以任何方式向考官透露自己的姓名、父母信息、籍贯、工作单位、毕业院校、现任职务等个人具体信息。凡考生透露个人信息、情节严重的,取消其面试成绩。

      5.面试结束后,考生由工作人员指引到考后休息室等候,离开时不得带走试题、草稿纸等任何考场资料。

      6.其他未尽事宜,按照事业单位公开招聘的相关规定执行。

 

  五、面试成绩

  面试采取分100分评分制,成绩四舍五入保留小数点后两位。同一岗位全部考生面试结束后,即时宣布所有考生面试成绩及岗位排名,考生签名予以确认后方能离开考点。

 

  咨询电话:0394-2936788工作时间

  监督电话:0394-2650968工作时间         

 

附件1周口市淮阳区2023城市管理局招聘市容管理人员笔试成绩汇总表

 

附件2周口市淮阳区城市管理局招聘市容管理人员进入面试人选名单

 

周口市淮阳区城市管理局领导小组办公室

20231030

附件1周口市淮阳区2023城市管理局招聘市容管理人员笔试成绩汇总表

姓名 准考证号 考场 座号 笔试成绩 备注
刘梦珂 231001010101 1 1 47.30 
白亚文 231001010102 1 2 47.20 
李可可 231001010103 1 3 54.30 
张慧娟 231001010104 1 4 51.80 
沙传斌 231001010105 1 5 36.90 
周奎 231001010106 1 6 73.40 
王硕 231001010107 1 7 62.70 
郝浙宇 231001010108 1 8 56.40 
张耀 231001010109 1 9 70.00 
郭春田 231001010110 1 10 68.80 
李勤瑞 231001010111 1 11 74.20 
梁闯 231001010112 1 12 72.60 
袁欣悦 231001010113 1 13 50.80 
王慧鑫 231001010114 1 14 49.10 
苑浩明 231001010115 1 15 75.40 
陈鑫 231001010116 1 16 49.70 
闻世斌 231001010117 1 17 50.10 
蒋斌斌 231001010118 1 18 缺考
李泽元 231001010119 1 19 46.10 
侯占辉 231001010120 1 20 31.50 
靳小娃 231001010121 1 21 49.80 
周可行 231001010122 1 22 54.90 
郭恒涢 231001010123 1 23 缺考
周肖阳 231001010124 1 24 缺考
崔玉凤 231001010125 1 25 48.70 
张丰铄 231001010126 1 26 缺考
李进 231001010127 1 27 61.80 
姚犇 231001010128 1 28 缺考
王若藜 231001010129 1 29 56.80 
许亚宁 231001010130 1 30 44.60 
李秋萍 231001010201 2 1 51.60 
梁晨 231001010202 2 2 47.20 
庄自鑫 231001010203 2 3 49.70 
陈换青 231001010204 2 4 缺考
周旭 231001010205 2 5 55.50 
李翠亭 231001010206 2 6 57.00 
李小龙 231001010207 2 7 44.50 
邱劲光 231001010208 2 8 68.80 
朱凯凯 231001010209 2 9 缺考
万佳乐 231001010210 2 10 55.60 
傅世滨 231001010211 2 11 47.20 
焦文科 231001010212 2 12 62.60 
张玉洁 231001010213 2 13 66.40 
耿静静 231001010214 2 14 缺考
郑思雨 231001010215 2 15 57.40 
姜庆明 231001010216 2 16 57.30 
和一鸣 231001010217 2 17 56.10 
王磊 231001010218 2 18 58.20 
张奥雪 231001010219 2 19 54.50 
刘书材 231001010220 2 20 52.00 
孙文 231001010221 2 21 62.50 
侯俊俊 231001010222 2 22 49.80 
马静 231001010223 2 23 59.60 
张瑞鑫 231001010224 2 24 57.10 
郭欣欣 231001010225 2 25 53.60 
张敬 231001010226 2 26 59.40 
杨梦圆 231001010227 2 27 缺考
陈玲玲 231001010228 2 28 51.40 
张萌锦 231001010229 2 29 71.10 
朱申申 231001010230 2 30 43.80 
李婧倩 231001010301 3 1 41.00 
郑翠杰 231001010302 3 2 50.70 
李康 231001010303 3 3 47.70 
卫辰昊 231001010304 3 4 50.40 
李俊燃 231001010305 3 5 53.00 
刘家乐 231001010306 3 6 48.50 
范玉洁 231001010307 3 7 53.30 
卢聪 231001010308 3 8 74.60 
徐文瑞 231001010309 3 9 57.30 
徐帅 231001010310 3 10 52.40 
刘慧 231001010311 3 11 60.90 
王尚 231001010312 3 12 62.10 
李雪萌 231001010313 3 13 73.00 
梁磊 231001010314 3 14 48.30 
张敏 231001010315 3 15 50.20 
赵悦 231001010316 3 16 54.40 
孙松 231001010317 3 17 53.70 
苏波 231001010318 3 18 39.40 
李彤彤 231001010319 3 19 40.00 
李萱 231001010320 3 20 55.10 
晁鑫鑫 231001010321 3 21 46.90 
樊子成 231001010322 3 22 52.70 
任一飞 231001010323 3 23 72.20 
王西西 231001010324 3 24 70.80 
李权洁 231001010325 3 25 52.10 
张淼 231001010326 3 26 缺考
刘印 231001010327 3 27 61.90 
刘甜甜 231001010328 3 28 缺考
王金超 231001010329 3 29 63.00 
郭欣欣 231001010330 3 30 51.20 
孙玉莹 231001010401 4 1 51.90 
史娜娜 231001010402 4 2 55.00 
孟俊香 231001010403 4 3 46.10 
郝俊婷 231001010404 4 4 47.30 
查小培 231001010405 4 5 48.90 
王书格 231001010406 4 6 45.50 
杨璐瑶 231001010407 4 7 58.30 
方紫君 231001010408 4 8 58.60 
韩明蓁 231001010409 4 9 57.10 
路艳 231001010410 4 10 36.60 
决静 231001010411 4 11 缺考
王豪 231001010412 4 12 43.60 
滑露露 231001010413 4 13 48.60 
王赟 231001010414 4 14 61.50 
勾国辉 231001010415 4 15 缺考
刘世洋 231001010416 4 16 51.30 
李登科 231001010417 4 17 55.70 
孙益阳 231001010418 4 18 53.10 
付成财 231001010419 4 19 50.30 
李长庚 231001010420 4 20 52.80 
胡志戎 231001010421 4 21 52.80 
陈博 231001010422 4 22 缺考
杨露露 231001010423 4 23 49.30 
李悦 231001010424 4 24 47.30 
王宁 231001010425 4 25 55.00 
荣沿超 231001010426 4 26 54.20 
万妍妍 231001010427 4 27 60.50 
牛星星 231001010428 4 28 51.50 
袁帅 231001010429 4 29 48.80 
张聪聪 231001010430 4 30 49.50 
郑丹 231001010501 5 1 43.90 
焦慧丽 231001010502 5 2 37.00 
杨争光 231001010503 5 3 50.60 
阮晓宇 231001010504 5 4 49.60 
阮飞 231001010505 5 5 60.30 
李乐乐 231001010506 5 6 55.50 
李文焕 231001010507 5 7 52.40 
张贺 231001010508 5 8 46.10 
尚志 231001010509 5 9 61.70 
刘中豪 231001010510 5 10 55.80 
李团居 231001010511 5 11 46.30 
黄阿慧 231001010512 5 12 43.00 
曹立志 231001010513 5 13 45.70 
郭歌 231001010514 5 14 52.00 
司学帅 231001010515 5 15 43.00 
周璇 231001010516 5 16 46.90 
赵菊 231001010517 5 17 60.00 
韩若宇 231001010518 5 18 45.70 
段雪 231001010519 5 19 56.40 
刘思琪 231001010520 5 20 40.90 
司馥奇 231001010521 5 21 61.90 
刘慧敏 231001010522 5 22 49.10 
王俊平 231001010523 5 23 46.60 
汤留改 231001010524 5 24 57.50 
刘金 231001010525 5 25 38.20 
孙宇 231001010526 5 26 37.00 
李晓鑫 231001010527 5 27 44.80 
孙语涵 231001010528 5 28 45.70 
张鹏鹏 231001010529 5 29 53.50 
张亚敏 231001010530 5 30 58.30 
陈超豪 231001010601 6 1 52.70 
马双双 231001010602 6 2 58.30 
王延红 231001010603 6 3 缺考
陈素素 231001010604 6 4 58.50 
李晨茜 231001010605 6 5 48.70 
谢敏 231001010606 6 6 47.30 
李斯 231001010607 6 7 46.70 
朱国超 231001010608 6 8 48.50 
靳放放 231001010609 6 9 54.30 
李国豪 231001010610 6 10 47.80 
张甜甜 231001010611 6 11 缺考
李焕洁 231001010612 6 12 47.70 
张霞 231001010613 6 13 53.10 
楚晓 231001010614 6 14 49.70 
田润 231001010615 6 15 56.50 
苏海祥 231001010616 6 16 56.90 
田珮江 231001010617 6 17 60.80 
李海玉 231001010618 6 18 42.50 
陈严严 231001010619 6 19 51.90 
李相甫 231001010620 6 20 49.50 
马智 231001010621 6 21 56.50 
杨婷 231001010622 6 22 51.70 
张晨 231001010623 6 23 48.70 
张青杰 231001010624 6 24 41.30 
朱亚凯 231001010625 6 25 59.20 
李振宇 231001010626 6 26 49.10 
杜娟娟 231001010627 6 27 60.10 
高培山 231001010628 6 28 36.30 
任瑞杰 231001010629 6 29 53.10 
陈礼哲 231001010630 6 30 缺考
陈文哲 231001010701 7 1 缺考
凡桢晨 231001010702 7 2 49.70 
邓钰璐 231001010703 7 3 缺考
王斐 231001010704 7 4 41.80 
贾晶晶 231001010705 7 5 54.50 
常庆爽 231001010706 7 6 37.60 
王璐 231001010707 7 7 59.10 
王博闻 231001010708 7 8 51.20 
李米格 231001010709 7 9 59.90 
王帅超 231001010710 7 10 64.30 
孙喜玲 231001010711 7 11 46.90 
王宁宁 231001010712 7 12 34.30 
李霖昌 231001010713 7 13 51.10 
李霖通 231001010714 7 14 69.20 
刘帅磊 231001010715 7 15 55.50 
朱玥 231001010716 7 16 49.00 
张俊涛 231001010717 7 17 55.70 
樊孟雪 231001010718 7 18 43.10 
韦焕 231001010719 7 19 64.80 
韩诗琪 231001010720 7 20 48.90 
陆盼盼 231001010721 7 21 52.30 
李相晨 231001010722 7 22 56.50 
董鑫 231001010723 7 23 42.30 
高玉娟 231001010724 7 24 47.70 
张宁 231001010725 7 25 52.90 
张坤 231001010726 7 26 64.90 
张力雪 231001010727 7 27 58.00 
马永涛 231001010728 7 28 62.70 
杜晶晶 231001010729 7 29 48.30 
许玉坤 231001010730 7 30 57.10 
钱程秀 231001010801 8 1 54.90 
吴光杰 231001010802 8 2 54.50 
苑腾戈 231001010803 8 3 48.70 
张文静 231001010804 8 4 45.10 
高冉冉 231001010805 8 5 52.10 
陈国稳 231001010806 8 6 65.40 
曹中秋 231001010807 8 7 43.90 
李露 231001010808 8 8 50.90 
范星凯 231001010809 8 9 54.50 
张文举 231001010810 8 10 53.70 
于倩倩 231001010811 8 11 45.10 
张号峰 231001010812 8 12 67.40 
程胜东 231001010813 8 13 43.30 
马瑞 231001010814 8 14 68.00 
王齐 231001010815 8 15 49.50 
赵兴豪 231001010816 8 16 36.20 
马群 231001010817 8 17 36.80 
张严升 231001010818 8 18 62.00 
张园莉 231001010819 8 19 54.30 
王乐乐 231001010820 8 20 39.50 
徐利红 231001010821 8 21 55.70 
祝智博 231001010822 8 22 53.70 
段艳杰 231001010823 8 23 49.50 
王恩慈 231001010824 8 24 缺考
王楗柱 231001010825 8 25 缺考
马涛 231001010826 8 26 55.10 
张贝贝 231001010827 8 27 56.40 
李文芳 231001010828 8 28 54.30 
梁冰洁 231001010829 8 29 缺考
李菁峰 231001010830 8 30 缺考
祝国国 231001010901 9 1 缺考
王玉牒 231001010902 9 2 45.80 
于志磊 231001010903 9 3 55.50 
丁思洁 231001010904 9 4 59.10 
苏丽亚 231001010905 9 5 58.20 
鲁雯雯 231001010906 9 6 62.10 
刘玉鑫 231001010907 9 7 58.10 
刘文悦 231001010908 9 8 41.30 
王歌 231001010909 9 9 58.90 
高晴 231001010910 9 10 50.30 
马瑞涵 231001010911 9 11 46.70 
宋珂珂 231001010912 9 12 56.90 
高蒙蒙 231001010913 9 13 38.10 
吴奥 231001010914 9 14 缺考
秦开平 231001010915 9 15 缺考
周凯文 231001010916 9 16 71.20 
刘纪港 231001010917 9 17 52.50 
王思宇 231001010918 9 18 57.70 
曹佩演 231001010919 9 19 59.50 
夏育林 231001010920 9 20 55.90 
段夏雯 231001010921 9 21 54.90 
王明慧 231001010922 9 22 53.90 
冯帅帅 231001010923 9 23 缺考
许胜南 231001010924 9 24 66.60 
宋素杰 231001010925 9 25 45.50 
周宜璇 231001010926 9 26 45.50 
秦来彪 231001010927 9 27 缺考
杨瑞凯 231001010928 9 28 缺考
刘佳 231001010929 9 29 48.30 
齐晨旭 231001010930 9 30 55.50 
附件2周口市淮阳区城市管理局招聘市容管理人员进入面试人选名单
姓名 准考证号 备注
马永涛 231001010728
马瑞 231001010814
王帅超 231001010710
王西西 231001010324
王金超 231001010329
王硕 231001010107
韦焕 231001010719
卢聪 231001010308
任一飞 231001010323
许胜南 231001010924
李雪萌 231001010313
李勤瑞 231001010111
李霖通 231001010714
邱劲光 231001010208
张玉洁 231001010213
张号峰 231001010812
张坤 231001010726
张萌锦 231001010229
张耀 231001010109
陈国稳 231001010806
苑浩明 231001010115
周凯文 231001010916
周奎 231001010106
郭春田 231001010110
梁闯 231001010112
焦文科 231001010212


通知公告

新闻资讯

站内搜索: